Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 883 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 824 |
| Casos descartados | 3265 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 019 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 874 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 818 |
| Casos descartados | 3245 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 872 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 815 |
| Casos descartados | 3236 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 872 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 815 |
| Casos descartados | 3236 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 038 |
| Casos confirmados | 865 |
| Casos monitorados | 038 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 809 |
| Casos descartados | 3216 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 864 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 800 |
| Casos descartados | 3204 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 044 |
| Casos confirmados | 862 |
| Casos monitorados | 044 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 800 |
| Casos descartados | 3191 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 858 |
| Casos monitorados | 060 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 780 |
| Casos descartados | 3169 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 858 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 778 |
| Casos descartados | 3164 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 053 |
| Casos confirmados | 847 |
| Casos monitorados | 053 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 776 |
| Casos descartados | 3141 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 048 |
| Casos confirmados | 840 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 774 |
| Casos descartados | 3128 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 840 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 771 |
| Casos descartados | 3128 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 048 |
| Casos confirmados | 835 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 769 |
| Casos descartados | 3123 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 018 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 061 |
| Casos confirmados | 835 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 757 |
| Casos descartados | 3123 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 017 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 067 |
| Casos confirmados | 820 |
| Casos monitorados | 067 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 737 |
| Casos descartados | 3094 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 807 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 737 |
| Casos descartados | 3078 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 807 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 737 |
| Casos descartados | 3078 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 066 |
| Casos confirmados | 805 |
| Casos monitorados | 066 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 723 |
| Casos descartados | 3061 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 070 |
| Casos confirmados | 803 |
| Casos monitorados | 070 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 717 |
| Casos descartados | 3056 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 073 |
| Casos confirmados | 800 |
| Casos monitorados | 073 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 711 |
| Casos descartados | 3045 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 079 |
| Casos confirmados | 798 |
| Casos monitorados | 079 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 703 |
| Casos descartados | 3036 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 076 |
| Casos confirmados | 795 |
| Casos monitorados | 076 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 703 |
| Casos descartados | 3035 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 016 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 786 |
| Casos confirmados | 786 |
| Casos monitorados | 085 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 685 |
| Casos descartados | 3022 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 016 |