Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 21/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1747 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1726 |
| Casos descartados | 4902 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1747 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1724 |
| Casos descartados | 4882 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1747 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1722 |
| Casos descartados | 4874 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1745 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1722 |
| Casos descartados | 4872 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 07/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1745 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1721 |
| Casos descartados | 4866 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1745 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1719 |
| Casos descartados | 4857 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1744 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1719 |
| Casos descartados | 4854 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 02/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1743 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1719 |
| Casos descartados | 4849 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1740 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1708 |
| Casos descartados | 4833 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 1739 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 1708 |
| Casos descartados | 4830 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 23/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1739 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 1702 |
| Casos descartados | 4817 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 1736 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 1698 |
| Casos descartados | 4808 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 1736 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1696 |
| Casos descartados | 4807 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 18/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 1735 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 1685 |
| Casos descartados | 4802 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 17/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 1732 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 1681 |
| Casos descartados | 4800 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 1729 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 1681 |
| Casos descartados | 4796 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 1721 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 1675 |
| Casos descartados | 4791 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 1721 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 1675 |
| Casos descartados | 4790 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 1716 |
| Casos monitorados | 045 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1650 |
| Casos descartados | 4782 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 050 |
| Casos confirmados | 1712 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1641 |
| Casos descartados | 4774 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 1708 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 1633 |
| Casos descartados | 4765 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 1703 |
| Casos monitorados | 056 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 1626 |
| Casos descartados | 4759 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 1700 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1624 |
| Casos descartados | 4755 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 096 |
| Casos confirmados | 1691 |
| Casos monitorados | 096 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1574 |
| Casos descartados | 4733 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 118 |
| Casos confirmados | 1680 |
| Casos monitorados | 108 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 1551 |
| Casos descartados | 4721 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 119 |
| Casos confirmados | 1664 |
| Casos monitorados | 119 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 1524 |
| Casos descartados | 4705 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 144 |
| Casos confirmados | 1647 |
| Casos monitorados | 144 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 1482 |
| Casos descartados | 4689 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 31/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 136 |
| Casos confirmados | 1639 |
| Casos monitorados | 136 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 1482 |
| Casos descartados | 4683 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 199 |
| Casos confirmados | 1629 |
| Casos monitorados | 199 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 1409 |
| Casos descartados | 4666 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 198 |
| Casos confirmados | 1609 |
| Casos monitorados | 198 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 1390 |
| Casos descartados | 4655 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |