Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 24/04/2022 17:22
Doses recebidas
21616
Doses aplicadas
16599
1ª Dose - Aplicadas
7594
% da População Vacinada - 1ª Dose
63,31
2ª Dose - Aplicadas
6581
% da População Vacinada - 2ª Dose
54,86
3ª Dose - Aplicadas
2590
Dose Única - Aplicadas
174
% da População Vacinada - Dose Única
1,45
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|
Boletim COVID
Boletim n˚253, do dia 21/03/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 1747 |
Casos descartados | 4902 |
Casos recuperados | 1726 |
Óbitos | 021 |
Emitido às 11:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
Legislação COVID
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Decreto 069-2022 | Download |
Decreto 005-2022 | Download |
Decreto 003-2022 | Download |
Decreto 342-2021 | Download |
Decreto 253-2021 | Download |
Decreto 216-2021 | Download |
Decreto 207-2021 | Download |
Decreto 206-2021 | Download |
Decreto 190-2021 | Download |
Decreto 154-2021 | Download |
Decreto 126-2021 | Download |
Decreto 113-2021 | Download |
Portaria 005-2021 | Download |
Decreto 075-2021 | Download |
Decreto 074-2021 | Download |
Decreto 001-2021 | Download |
Decreto 351-2020 | Download |
Decreto 191-2020 | Download |
Decreto 185-2020 | Download |
Decreto 183-2020 | Download |
Decreto 172-2020 | Download |
Decreto 176-2020 | Download |
Decreto 134-2020 | Download |
Lei 767-2020 | Download |
Decreto 091-2020 | Download |
Decreto 090-2020 | Download |
Decreto 079-2020 | Download |
Decreto 131-2020 | Download |
Decreto 106-2020 | Download |
Decreto 180-2020 | Download |
Precisa de ajuda?