Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 262 de Casos de COVID-19, do dia 23/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1008 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3607 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 261 de Casos de COVID-19, do dia 22/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 1008 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 985 |
Casos descartados | 3604 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 260 de Casos de COVID-19, do dia 21/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 1008 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 985 |
Casos descartados | 3603 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 259 de Casos de COVID-19, do dia 20/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 1008 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 985 |
Casos descartados | 3602 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 258 de Casos de COVID-19, do dia 17/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 1008 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 982 |
Casos descartados | 3597 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 257 de Casos de COVID-19, do dia 16/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 1008 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 982 |
Casos descartados | 3597 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 256 de Casos de COVID-19, do dia 15/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 1008 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 982 |
Casos descartados | 3595 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 255 de Casos de COVID-19, do dia 14/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 1006 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 982 |
Casos descartados | 3592 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 254 de Casos de COVID-19, do dia 13/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 1006 |
Casos monitorados | 003 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 982 |
Casos descartados | 3591 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 1004 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 978 |
Casos descartados | 3584 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 252 de Casos de COVID-19, do dia 09/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 1003 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 972 |
Casos descartados | 3582 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 251 de Casos de COVID-19, do dia 03/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 1001 |
Casos monitorados | 018 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 962 |
Casos descartados | 3571 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 250 de Casos de COVID-19, do dia 02/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 999 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 958 |
Casos descartados | 3566 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 249 de Casos de COVID-19, do dia 01/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 019 |
Casos confirmados | 998 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 958 |
Casos descartados | 3564 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 248 de Casos de COVID-19, do dia 31/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 993 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 958 |
Casos descartados | 3555 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 247 de Casos de COVID-19, do dia 30/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 021 |
Casos confirmados | 993 |
Casos monitorados | 021 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 951 |
Casos descartados | 3554 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 246 de Casos de COVID-19, do dia 27/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 988 |
Casos monitorados | 016 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 951 |
Casos descartados | 3543 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 245 de Casos de COVID-19, do dia 26/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 985 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 949 |
Casos descartados | 3540 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 244 de Casos de COVID-19, do dia 25/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 985 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 012 |
Casos recuperados | 949 |
Casos descartados | 3532 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 243 de Casos de COVID-19, do dia 24/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 984 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 948 |
Casos descartados | 3527 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 242 de Casos de COVID-19, do dia 23/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 984 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 948 |
Casos descartados | 3527 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 241 de Casos de COVID-19, do dia 20/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 982 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 947 |
Casos descartados | 3521 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 240 de Casos de COVID-19, do dia 19/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 982 |
Casos monitorados | 017 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 944 |
Casos descartados | 3520 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 239 de Casos de COVID-19, do dia 18/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 981 |
Casos monitorados | 016 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 944 |
Casos descartados | 3519 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 238 de Casos de COVID-19, do dia 17/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 978 |
Casos monitorados | 013 |
Casos suspeitos | 007 |
Casos recuperados | 944 |
Casos descartados | 3518 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 237 de Casos de COVID-19, do dia 16/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 014 |
Casos confirmados | 978 |
Casos monitorados | 014 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 943 |
Casos descartados | 3518 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 236 de Casos de COVID-19, do dia 13/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 973 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 942 |
Casos descartados | 3507 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 972 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 941 |
Casos descartados | 3503 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 234 de Casos de COVID-19, do dia 11/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 970 |
Casos monitorados | 010 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 939 |
Casos descartados | 3500 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 233 de Casos de COVID-19, do dia 10/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 015 |
Casos confirmados | 970 |
Casos monitorados | 015 |
Casos suspeitos | 015 |
Casos recuperados | 936 |
Casos descartados | 3490 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |