Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1008 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3607 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 22/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1008 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 985 |
| Casos descartados | 3604 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1008 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 985 |
| Casos descartados | 3603 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1008 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 985 |
| Casos descartados | 3602 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 17/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1008 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 982 |
| Casos descartados | 3597 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 16/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1008 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 982 |
| Casos descartados | 3597 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1008 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 982 |
| Casos descartados | 3595 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 14/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1006 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 982 |
| Casos descartados | 3592 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 13/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1006 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 982 |
| Casos descartados | 3591 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 10/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1004 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 978 |
| Casos descartados | 3584 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 09/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 1003 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 972 |
| Casos descartados | 3582 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 1001 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 962 |
| Casos descartados | 3571 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 999 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 958 |
| Casos descartados | 3566 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 01/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 998 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 958 |
| Casos descartados | 3564 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 993 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 958 |
| Casos descartados | 3555 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 30/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 993 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 951 |
| Casos descartados | 3554 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 27/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 988 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 951 |
| Casos descartados | 3543 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 26/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 985 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 949 |
| Casos descartados | 3540 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 25/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 985 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 949 |
| Casos descartados | 3532 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 24/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 984 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 948 |
| Casos descartados | 3527 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 23/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 984 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 948 |
| Casos descartados | 3527 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 20/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 982 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 947 |
| Casos descartados | 3521 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 19/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 982 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 944 |
| Casos descartados | 3520 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 18/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 981 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 944 |
| Casos descartados | 3519 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 978 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 944 |
| Casos descartados | 3518 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 16/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 978 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 943 |
| Casos descartados | 3518 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 13/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 973 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 942 |
| Casos descartados | 3507 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 12/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 972 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 941 |
| Casos descartados | 3503 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 11/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 970 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 939 |
| Casos descartados | 3500 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 10/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 970 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 936 |
| Casos descartados | 3490 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 019 |