Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 292 de Casos de COVID-19, do dia 23/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1018 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 997 |
Casos descartados | 3765 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 291 de Casos de COVID-19, do dia 22/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1018 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 997 |
Casos descartados | 3762 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 290 de Casos de COVID-19, do dia 19/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 1018 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 990 |
Casos descartados | 3757 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 288 de Casos de COVID-19, do dia 17/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 1018 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 990 |
Casos descartados | 3738 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 287 de Casos de COVID-19, do dia 16/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 1018 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 990 |
Casos descartados | 3731 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 286 de Casos de COVID-19, do dia 12/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 1016 |
Casos monitorados | 005 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 990 |
Casos descartados | 3710 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 285 de Casos de COVID-19, do dia 11/11/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 1015 |
Casos monitorados | 004 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 990 |
Casos descartados | 3707 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 284 de Casos de COVID-19, do dia 28/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 990 |
Casos descartados | 3669 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 283 de Casos de COVID-19, do dia 27/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3666 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 282 de Casos de COVID-19, do dia 26/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3664 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 281 de Casos de COVID-19, do dia 25/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3660 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 280 de Casos de COVID-19, do dia 22/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3658 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 279 de Casos de COVID-19, do dia 21/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3653 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 278 de Casos de COVID-19, do dia 20/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3647 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 277 de Casos de COVID-19, do dia 19/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3643 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 276 de Casos de COVID-19, do dia 18/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1011 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 989 |
Casos descartados | 3637 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 275 de Casos de COVID-19, do dia 15/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1010 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 988 |
Casos descartados | 3633 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 274 de Casos de COVID-19, do dia 14/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1010 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 988 |
Casos descartados | 3630 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 301 de Casos de COVID-19, do dia 14/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 1024 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 1000 |
Casos descartados | 3848 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 273 de Casos de COVID-19, do dia 13/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1010 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 988 |
Casos descartados | 3629 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 272 de Casos de COVID-19, do dia 08/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 1010 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3626 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 271 de Casos de COVID-19, do dia 07/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 1010 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3621 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 270 de Casos de COVID-19, do dia 06/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3621 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 269 de Casos de COVID-19, do dia 04/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3619 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 268 de Casos de COVID-19, do dia 01/10/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3616 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 267 de Casos de COVID-19, do dia 30/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3612 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 266 de Casos de COVID-19, do dia 29/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3611 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 265 de Casos de COVID-19, do dia 28/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3609 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 264 de Casos de COVID-19, do dia 27/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3609 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 021 |
Boletim n˚ 263 de Casos de COVID-19, do dia 24/09/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 1009 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 002 |
Casos recuperados | 987 |
Casos descartados | 3607 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 021 |