Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3765 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3762 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 19/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 990 |
| Casos descartados | 3757 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 990 |
| Casos descartados | 3738 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 990 |
| Casos descartados | 3731 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 12/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1016 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 990 |
| Casos descartados | 3710 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1015 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 990 |
| Casos descartados | 3707 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 28/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 990 |
| Casos descartados | 3669 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 27/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3666 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 26/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3664 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 25/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3660 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 22/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3658 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 21/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3653 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 20/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3647 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 19/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3643 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1011 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 989 |
| Casos descartados | 3637 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 15/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1010 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 988 |
| Casos descartados | 3633 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1010 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 988 |
| Casos descartados | 3630 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1024 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1000 |
| Casos descartados | 3848 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1010 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 988 |
| Casos descartados | 3629 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 08/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1010 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3626 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1010 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3621 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 06/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3621 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 04/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3619 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 01/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3616 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 30/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3612 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 29/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3611 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 28/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3609 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 27/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3609 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 24/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1009 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 987 |
| Casos descartados | 3607 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |