Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 232 de Casos de COVID-19, do dia 09/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 970 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 931 |
Casos descartados | 3490 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 231 de Casos de COVID-19, do dia 06/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 029 |
Casos confirmados | 967 |
Casos monitorados | 029 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 919 |
Casos descartados | 3481 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 230 de Casos de COVID-19, do dia 05/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 027 |
Casos suspeitos | 010 |
Casos recuperados | 919 |
Casos descartados | 3477 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 229 de Casos de COVID-19, do dia 04/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 027 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 919 |
Casos descartados | 3469 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 228 de Casos de COVID-19, do dia 03/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 964 |
Casos monitorados | 031 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 914 |
Casos descartados | 3465 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 227 de Casos de COVID-19, do dia 02/08/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 040 |
Casos confirmados | 964 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 905 |
Casos descartados | 3458 |
Hospitalizados | 004 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 226 de Casos de COVID-19, do dia 30/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 041 |
Casos confirmados | 962 |
Casos monitorados | 041 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 902 |
Casos descartados | 3438 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 225 de Casos de COVID-19, do dia 29/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 044 |
Casos confirmados | 962 |
Casos monitorados | 044 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 899 |
Casos descartados | 3433 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 224 de Casos de COVID-19, do dia 28/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 042 |
Casos confirmados | 959 |
Casos monitorados | 042 |
Casos suspeitos | 011 |
Casos recuperados | 898 |
Casos descartados | 3425 |
Hospitalizados | 005 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 223 de Casos de COVID-19, do dia 27/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 040 |
Casos confirmados | 955 |
Casos monitorados | 040 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 896 |
Casos descartados | 3417 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 222 de Casos de COVID-19, do dia 26/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 950 |
Casos monitorados | 037 |
Casos suspeitos | 009 |
Casos recuperados | 895 |
Casos descartados | 3416 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 221 de Casos de COVID-19, do dia 23/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 030 |
Casos confirmados | 940 |
Casos monitorados | 030 |
Casos suspeitos | 013 |
Casos recuperados | 891 |
Casos descartados | 3392 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 220 de Casos de COVID-19, do dia 22/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 937 |
Casos monitorados | 031 |
Casos suspeitos | 018 |
Casos recuperados | 887 |
Casos descartados | 3387 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 218 de Casos de COVID-19, do dia 20/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 925 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 882 |
Casos descartados | 3374 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 217 de Casos de COVID-19, do dia 19/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 020 |
Casos confirmados | 921 |
Casos monitorados | 020 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 882 |
Casos descartados | 3371 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 216 de Casos de COVID-19, do dia 16/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 918 |
Casos monitorados | 017 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 882 |
Casos descartados | 3364 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 215 de Casos de COVID-19, do dia 15/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 024 |
Casos confirmados | 918 |
Casos monitorados | 024 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 875 |
Casos descartados | 3360 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 214 de Casos de COVID-19, do dia 14/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 027 |
Casos confirmados | 917 |
Casos monitorados | 027 |
Casos suspeitos | 003 |
Casos recuperados | 871 |
Casos descartados | 3356 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 213 de Casos de COVID-19, do dia 13/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 036 |
Casos confirmados | 915 |
Casos monitorados | 036 |
Casos suspeitos | 008 |
Casos recuperados | 860 |
Casos descartados | 3352 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 212 de Casos de COVID-19, do dia 12/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 035 |
Casos confirmados | 914 |
Casos monitorados | 035 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 860 |
Casos descartados | 3350 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 211 de Casos de COVID-19, do dia 09/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 033 |
Casos confirmados | 910 |
Casos monitorados | 033 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 858 |
Casos descartados | 3345 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 210 de Casos de COVID-19, do dia 08/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 906 |
Casos monitorados | 031 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 856 |
Casos descartados | 3344 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 209 de Casos de COVID-19, do dia 07/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 906 |
Casos monitorados | 037 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 850 |
Casos descartados | 3339 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 208 de Casos de COVID-19, do dia 06/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 901 |
Casos monitorados | 034 |
Casos suspeitos | 004 |
Casos recuperados | 848 |
Casos descartados | 3330 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 207 de Casos de COVID-19, do dia 05/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 031 |
Casos confirmados | 898 |
Casos monitorados | 031 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 848 |
Casos descartados | 3315 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 206 de Casos de COVID-19, do dia 02/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 895 |
Casos monitorados | 034 |
Casos suspeitos | 006 |
Casos recuperados | 842 |
Casos descartados | 3303 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 205 de Casos de COVID-19, do dia 01/07/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 034 |
Casos confirmados | 895 |
Casos monitorados | 034 |
Casos suspeitos | 001 |
Casos recuperados | 842 |
Casos descartados | 3302 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 204 de Casos de COVID-19, do dia 30/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 038 |
Casos confirmados | 891 |
Casos monitorados | 038 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 834 |
Casos descartados | 3288 |
Hospitalizados | 002 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 203 de Casos de COVID-19, do dia 29/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 033 |
Casos confirmados | 886 |
Casos monitorados | 033 |
Casos suspeitos | 005 |
Casos recuperados | 834 |
Casos descartados | 3284 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 019 |
Boletim n˚ 202 de Casos de COVID-19, do dia 28/06/2021
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 033 |
Casos confirmados | 886 |
Casos monitorados | 033 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 834 |
Casos descartados | 3283 |
Hospitalizados | 003 |
Óbitos | 019 |