Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 26/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 197 |
| Casos confirmados | 1589 |
| Casos monitorados | 197 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 1371 |
| Casos descartados | 4631 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 175 |
| Casos confirmados | 1552 |
| Casos monitorados | 175 |
| Casos suspeitos | 036 |
| Casos recuperados | 1356 |
| Casos descartados | 4621 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 170 |
| Casos confirmados | 1534 |
| Casos monitorados | 170 |
| Casos suspeitos | 035 |
| Casos recuperados | 1343 |
| Casos descartados | 4605 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 170 |
| Casos confirmados | 1461 |
| Casos monitorados | 170 |
| Casos suspeitos | 037 |
| Casos recuperados | 1270 |
| Casos descartados | 4540 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 158 |
| Casos confirmados | 1407 |
| Casos monitorados | 158 |
| Casos suspeitos | 068 |
| Casos recuperados | 1228 |
| Casos descartados | 4500 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 134 |
| Casos confirmados | 1374 |
| Casos monitorados | 134 |
| Casos suspeitos | 108 |
| Casos recuperados | 1219 |
| Casos descartados | 4474 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 151 |
| Casos confirmados | 1371 |
| Casos monitorados | 151 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1199 |
| Casos descartados | 4473 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 169 |
| Casos confirmados | 1369 |
| Casos monitorados | 169 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1179 |
| Casos descartados | 4469 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 243 |
| Casos confirmados | 1344 |
| Casos monitorados | 243 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1080 |
| Casos descartados | 4445 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 238 |
| Casos confirmados | 1307 |
| Casos monitorados | 238 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1048 |
| Casos descartados | 4392 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 12/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 240 |
| Casos confirmados | 1295 |
| Casos monitorados | 240 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1034 |
| Casos descartados | 4358 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 192 |
| Casos confirmados | 1238 |
| Casos monitorados | 192 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1025 |
| Casos descartados | 4307 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 10/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 191 |
| Casos confirmados | 1226 |
| Casos monitorados | 191 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1014 |
| Casos descartados | 4288 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 142 |
| Casos confirmados | 1169 |
| Casos monitorados | 142 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 1006 |
| Casos descartados | 4177 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 112 |
| Casos confirmados | 1139 |
| Casos monitorados | 112 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 1006 |
| Casos descartados | 4127 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 063 |
| Casos confirmados | 1090 |
| Casos monitorados | 063 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 1006 |
| Casos descartados | 4062 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 04/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 1068 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 1006 |
| Casos descartados | 4036 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 1063 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1006 |
| Casos descartados | 4014 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 21/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1027 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 1003 |
| Casos descartados | 3865 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 1027 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1003 |
| Casos descartados | 3861 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 17/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1025 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1003 |
| Casos descartados | 3857 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1024 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1003 |
| Casos descartados | 3856 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1024 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1000 |
| Casos descartados | 3848 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1023 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 998 |
| Casos descartados | 3839 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 1023 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3829 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 03/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1019 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3810 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1019 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3798 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3778 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3775 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |
Casos de COVID-19 - 24/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 1018 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 997 |
| Casos descartados | 3768 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 021 |